
Inhoudstafel
- Met behulp van dit type hulpmiddelen kan de gebruiker meerdere scenario's voor de samenstelling van een bouwelement vergelijken, bijvoorbeeld een dakcomplex: hij moet zich ervan vergewissen dat de vergelijking wordt uitgevoerd bij een gelijke prestatie (door bijvoorbeeld twee wanden met een gelijke U-waarde te vergelijken, en daarbij met de dikten van de materialen en/of de aard van de producten te spelen). Over het algemeen is het aantal types milieu-impact die in aanmerking worden genomen door de hulpmiddelen hieronder, beperkt.
- Er moet worden opgemerkt (zoals wordt gepreciseerd onder De classificatiehulpmiddelen voor materialen) dat de resultaten uitvoerig moeten worden geïnterpreteerd (zonder de relevantie van de hieronder voorgestelde hulpmiddelen echter in twijfel te trekken).
Baubook
Principe | Oorsprong | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|
Via Baubook zijn drie verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Voor de bouwelementen gaat het om de Baubook Rechner für Bauteile, een database met bouwelementen met mogelijkheid tot simulatie | Oostenrijk, Österreichisches Institut für Baubiologie und –ökologie, | Kennis van het Duits vereist. Gratis Is gebaseerd op databases IBÖ en eco-invent | ||
In aanmerking genomenimpactindcatoren | ||||
CEN-INDICATOREN: | CEN+-INDICATOREN: | OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel): | ||
X | Klimaatverandering | - | Toxiciteit voor de mens | Niet-duurzame energie (MJ) |
- | Vernietiging van de stratosferische ozonlaag | - | Vorming van fijn stof | |
X | Verzuring van de bodem en het water | - | Ioniserende straling | |
- | Eutrofiëring | - | Ecotoxiciteit | |
- | Vorming van fotochemische ozon | - | Bezetting van het grondgebied | |
- | Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen | - | Omvorming van het grondgebied | |
- | Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen | - | Uitputting van de waterhulpbronnen |
Catalogue construction
Principe | Oorsprong | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|
Maakt het mogelijk om de U-waarde en de ecologische kenmerken van een bouwelement te berekenen en deze weer te geven in de vorm van tabellen en grafieken Database met bouwelementen: basismodule bevat commerciële producten. Uitbreiding mogelijk op basis van een uittreksel uit de database eco-invent. | Zwitserland, beheerd door Holliger Consult | De gebruiker kiest bouwelementen in de catalogus en bepaalt de uitvoeringsvariant door de verschillende materialen en de dikte van de lagen te wijzigen. Betalend: van 75 tot 150 euro naargelang van de gekozen basissoftware. PRO-uitbreidingsmodules: 240 euro/m³ Is gebaseerd op databases KBOB, eco-bau en IPB (op basis van eco-invent). De gegevens die afkomstig zijn van specifieke EPD's, kunnen worden geïntegreerd | ||
In aanmerking genomenimpactindcatoren | ||||
CEN-INDICATOREN: | CEN+-INDICATOREN: | OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel): | ||
X | Klimaatverandering | - | Toxiciteit voor de mens | Grijze energie (MJ) Totale primaire energie (MJ) |
- | Vernietiging van de stratosferische ozonlaag | - | Vorming van fijn stof | |
- | Verzuring van de bodem en het water | - | Ioniserende straling | |
- | Eutrofiëring | - | Ecotoxiciteit | |
- | Vorming van fotochemische ozon | - | Bezetting van het grondgebied | |
- | Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen | - | Omvorming van het grondgebied | |
- | Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen | - | Uitputting van de waterhulpbronnen |
Ga naar catalogue construction
Lesosai
Principe | Oorsprong | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|
Maakt het mogelijk om de U-waarde te berekenen en de milieubalans op te maken van een bouwelement op basis van een uittreksel uit de database Ecoinvent | Zwitserland, Ecole polytechniques fédérale de Lausanne (momenteel wordt de software samen met E4tech Software SA beheerd) | Betalend: ongeveer 800 euro voor de basissoftware. Uitbreidingsmodules van 200 tot 450 euro (eerste aankoop) Maakt het mogelijk om de wettelijke eisen van Zwitserland, Luxemburg, Italië en Frankrijk te controleren, en drukt de officiële formulieren af | ||
In aanmerking genomenimpactindcatoren | ||||
CEN-INDICATOREN: | CEN+-INDICATOREN: | OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel): | ||
X | Klimaatverandering | - | Toxiciteit voor de mens | Totale primaire energie (MJ) Niet-duurzame energie (MJ) Ecopunten |
- | Vernietiging van de stratosferische ozonlaag | - | Vorming van fijn stof | |
X | Verzuring van de bodem en het water | - | Ioniserende straling | |
- | Eutrofiëring | - | Ecotoxiciteit | |
X | Vorming van fotochemische ozon | - | Bezetting van het grondgebied | |
- | Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen | - | Omvorming van het grondgebied | |
X | Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen | - | Uitputting van de waterhulpbronnen |
Ga naar Lesosai